TEAM走り屋会員ページ
TOP PAGE 最適シューズ選び 最適サプリメント選び 商品一覧 アウトレット商品
店舗紹介 シューズマニュアル 博物館 クーポン券コーナー プレゼントコーナー
ラッピングサービス ご意見・お問い合わせ リンクページ ご注文の前に 訪問販売法に基く表記
走り屋ランニングクラブ 走友会・RC紹介 自慢のランニングコース レース情報 情報交換ボード
会員紹介
会員No  9
お名前 卓球おやじ
お住い 東京都足立区
ランニング歴 1984年〜
自己紹介  ダイエットするために走り始めたのですが、練習嫌いのため、月150km〜180kmくらいしか走らないので、走歴の割にはお腹が出ています。(^。^)
 毎週金曜日の夜は卓球です。
2001年3月以降のレース記録
年月日 レース名 距離 タイム 総合順位 累積距離
2001年3月11日 第18回羽生さわやかマラソン 5km 20分22秒 23/50 5km
2001年3月18日 第4回目白ロードレース 5km 21分39秒 183/597 10km
2001年4月8日 第10回幸手市さくらマラソン 16km 1時間10分58秒 91 26km
2001年5月4日 第13回庄和大凧マラソン大会 5km 20分18秒 113/537 31km
2001年5月27日 第30回全国OB同好者駅伝 5km 20分11秒   36km
2001年10月21日 第26回高島平日刊スポーツロードレース 10km 42分37秒 26/63 46km
2001年10月28日 第7回手賀沼エコマラソン ハーフ 1時間32分17秒 926/5135 67km
2001年11月11日 いわい将門ハーフマラソン 5km 20分05秒 79 72km
2001年11月18日 第10回荒川リバーサイドマラソン 5km 19分55秒   79km
2001年12月9日 第6回加須こいのぼりマラソン 5km 20分23秒 94/338 84km
2001年12月9日 第30回月例赤羽マラソン大会 5km 20分10秒 1/10 89km
2002年のレース記録
年月日 レース名 距離 タイム 総合順位 累積距離
2002年2月24日 第302回月例赤羽マラソン 5km 20分48秒 1/8 5km
2002年3月10日 第19回羽生さわやかマラソン 10km 43分48秒 25位 15km
2002年3月17日 第303回月例赤羽マラソン 5km 20分38秒 2位 20km
2002年3月21日 目白ロードレース 5km 21分55秒 21/87 25km
2002年3月21日 第5回東京荒川市民マラソン フル 3時間50分9秒 522/676 67km
2002年5月4日 第14回庄和大凧マラソン 5km 21分11秒 121位 72km
2002年5月26日 第31回全国OB・OG同好者駅伝 5km 20分31秒   77km
2002年6月23日 第306回月例赤羽マラソン 5km 20分27秒 1/8 82km
2003年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2003年1月26日 第313回月例赤羽マラソン 5km 20分49秒 1/4 5km
2003年2月23日 第314回月例赤羽マラソン 5km 20分45秒 1/4 10km
2003年3月9日 第20回羽生さわやかマラソン 5km 20分55秒 21位 15km
2003年3月16日 第315回月例赤羽マラソン 5km 20分21秒 1/4 20km
2003年4月6日 第12回幸手市さくらマラソン 16km 1時間14分00秒 134位 36km
2003年4月27日 第316回月例赤羽マラソン 5km 20分59秒 3/12 41km
2003年5月4日 第15回記念庄和大凧マラソン 5km 20分59秒 109位 46km
2003年5月25日 EKIDENカーニバル2003 5km 23分29秒 40/122 51km
2003年9月28日 第321回月例赤羽マラソン 5km 20分52秒 3/14 56km
2003年10月13日 男子10kmロードレース 10km 43分41秒 45/358 66km
2003年10月19日 第28回高島平日刊スポーツロードレース 10km 42分02秒 135/284 76km
2003年10月26日 第9回手賀沼エコマラソン ハーフ 1時間33分37秒 654/5519 97km
2003年11月9日 第13回いわい将門ハーフマラソン 5km 20分10秒 64/266 102km
2003年11月23日 第323回月例赤羽マラソン 5km 20分24秒 2/10年代別 107km
2003年11月24日 第58回葛飾区民ふれあい駅伝競走大会 5km 20分24秒 30/57 112km
2003年12月7日 第8回加須こいのぼりマラソン大会 5km 20分34秒 9/71年代別 117km
2003年12月28日 第324回月例赤羽マラソン 5km 20分42秒 2/9年代別 122km
2004年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2004年1月11日 第46回葛飾新春ロードレース大会 3km 12分26秒 34/56 3km
2004年1月25日 第325回月例赤羽マラソン大会 5km 22分02秒 1/5年代別 8km
2004年2月11日 第53回足立区民駅伝大会 5km 20分46秒 12/26 13km
2004年2月22日 第326回月例赤羽マラソン大会 5km 20分29秒 2/8年代別 18km
2004年3月14日 第21回藍のまち羽生さわやかマラソン大会 5km 19分52秒 149/442 23km
2004年3月28日 第327回月例赤羽マラソン 5km 20分08秒 2/10年代別 28km
2004年4月4日 第13回幸手市さくらマラソン 16km 1時間09分33秒 283/2459 44km
2004年4月18日 第57回都民大会足立区予選会 3km 11分44秒2 3/6 47km
2004年4月25日 第328回月例赤羽マラソン 5km 20分33秒 1/14年代別 52km
2004年5月23日 EKIDENカーニバル東東京大会 5km 21分29秒 - 57km
2005年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2005年3月27日 第339回月例赤羽マラソン 5km 22分13秒 2/5年代別 5km
2005年4月24日 第340回月例赤羽マラソン 5km 21分49秒 1/9年代別 10km
2005年4月24日 2005年ふれあい赤羽駅伝 5km 21分49秒 - 15km
2005年5月22日 EKIDENカーニバル東東京大会 5km 20分49秒 - 20km
2005年10月23日 第346回月例赤羽マラソン 5km 22分03秒 2/5年代別 25km
2005年11月23日 第60回葛飾区民ふれあい駅伝 5km 21分36秒 - 30km
2005年11月27日 第347回月例赤羽マラソン 5km 21分31秒 2/3年代別 35km
2005年12月11日 第55回足立区民ロードレース 5km 21分57秒 13/19 40km
2006年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
 


CGI by ZOU