| TEAM走り屋会員ページ |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 会員紹介 |
![]() |
|
| 2003年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 03'01'12 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1:23:33 | 261/5481 | 21 |
| 03'03'23 | 東京・荒川市民マラソン | フル | 3:06:48 | 306/9689 | 63 |
| 03'04'13 | かすみがうらマラソン | 10マイル | 1:06:00 | 119/3131 | 79 |
| 03'05'18 | 東京シティロードレース | 10k | 38:49 | 140/4088 | 89 |
| 03'06'01 | 彩の国トライアスロン | 51.5 | 2:29:48 | 24 | 99 |
| 03'06'22 | 富里スイカロードレース | 5K | 19:15 | 100/2076 | 104 |
| 03'07'13 | SWIM&RUN2003in下妻 | 11.5 | 1:08:00 | 27 | 114 |
| 03'09'21 | 佐野トライアスロン | 51.5 | 2:12:14 | 27 | 124 |
| 03'10'05 | 白井梨マラソン | 5K | 17:55 | 23 | 129 |
| 03'11'16 | 東京国際女子・記念市民マラソン | フル | 35K関門 | DNF | 164 |
| 03'12'14 | ホノルルマラソン | フル | 3:10:49 | 187/22120 | 206 |
| 2004年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2005年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2006年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |