| TEAM走り屋会員ページ |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 会員紹介 |
![]() |
|
| 2002年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2002年3月10日 | 第19回羽生さわやかマラソン | ハーフ | 1時間55分09秒 | 594/794 | 21km |
| 2002年4月21日 | 第12回かすみがうらマラソン | フル | 4時間58分38秒 | 3351/3893 | 63km |
| 2002年6月23日 | 第19回富里スイカロードレース | 10km | 56分28秒 | 3853/5931 | 73km |
| 2002年10月27日 | 手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間49分35秒 | 2474/5684 | 97km |
| 2002年11月24日 | つくばマラソン | フル | 4時間12分12秒 | 3250/5207 | 139km |
| 2003年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2003年2月2日 | 第19回守谷ハーフマラソン | ハーフ | 1時間55分37秒 | 381位 | 21km |
| 2003年2月11日 | 第51回勝田全国マラソン | フル | 4時間29分28秒 | 2601/3670 | 63km |
| 2003年3月9日 | 第20回羽生さわやかマラソン | ハーフ | 1時間53分33秒 | 213位 | 84km |
| 2003年3月23日 | 第6回東京・荒川市民マラソン | フル | 3時間58分43秒 | 3551/9689 | 126km |
| 2003年4月13日 | 第13回かすみがうらマラソン | フル | 4時間29分06秒 | 2002/4767 | 168km |
| 2003年5月11日 | 第23回鹿沼さつきマラソン | ハーフ | 1時間49分25秒 | 256位 | 189km |
| 2003年6月22日 | 第20回富里スイカロードレース | 10km | 52分51秒 | 1974/6272 | 199km |
| 2003年9月14日 | 第32回タートルマラソン全国大会 | ハーフ | 1時間53分54秒 | 563/2483 | 220km |
| 2003年10月19日 | 第20回真岡井頭マラソン | 10Km | 45分53秒 | 83/169 | 230Km |
| 2003年10月26日 | 第9回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間41分27秒 | 1526/5519 | 241km |
| 2003年11月9日 | いわい将門ハーフマラソン大会 | ハーフ | 1時間39分23秒 | 360位(種目98位 | 262km |
| 2003年11月30日 | つくばマラソン大会 | フル | 3時間50分16秒 | 1719位 | 304km |
| 2004年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2004年1月12日 | 東海村新春マラソン大会 | ハーフ | 1時間38分40秒 | 79位種目 | 21 |
| 2004年2月11日 | 第52回勝田全国マラソン | フル | 3時間49分21秒 | 1519位(3853 | 63 |
| 2004年3月21日 | 荒川市民マラソン | フル | 3時間50分23秒 | 3858/10558 | 105 |
| 2004年4月4日 | 幸手さくらマラソン | 10マイル | 1時間16分52秒 | 179位 | 121 |
| 2004年4月18日 | かすみがうらマラソン | フル | 3時間53分49秒 | 1365/4968 | 163 |
| 2005年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2006年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2006年1月29日 | 第54回勝田全国マラソン | 42 | 4時間39分33秒 | 2687/3762 | 42 |
| 2006年2月5日 | 守谷ハーフマラソン | 21 | 1時間48分16秒 | 815/1564 | 63 |