| TEAM走り屋会員ページ |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 会員紹介 |
![]() |
|
| 2001年3月以降のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2001年4月15日 | かすみがうらマラソン | フル | 4時間16分08秒 | 444 | 42km |
| 2001年9月15日 | 第30回タートルマラソン全国大会 | ハーフ | 1時間42分49秒 | 157/1663 | 63km |
| 2001年11月25日 | 第21回つくばマラソン | フル | 3時間41分45秒 | 1816/5869 | 105km |
| 2001年12月9日 | 第6回加須こいのぼりマラソン | ハーフ | 1時間34分34秒 | 186/822 | 126km |
| 2002年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2002年9月29日 | EKIDENカーニバル西東京大会 | 10km | 44分13秒 | 106/275 | 10km |
| 2003年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2004年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2005年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2006年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |