TEAM走り屋会員ページ
TOP PAGE 最適シューズ選び 最適サプリメント選び 商品一覧 アウトレット商品
店舗紹介 シューズマニュアル 博物館 クーポン券コーナー プレゼントコーナー
ラッピングサービス ご意見・お問い合わせ リンクページ ご注文の前に 訪問販売法に基く表記
走り屋ランニングクラブ 走友会・RC紹介 自慢のランニングコース レース情報 情報交換ボード
会員紹介
会員No  35
お名前 イノさん
お住い 埼玉県朝霞市
ランニング歴 2002年〜
自己紹介  
 大学時代からトレーニングを(授業がわりに)やって
 いて、社会人になり、何か大会に出てみようと思い、
 マラソンも始めました。

 リュウさんとは、鬼怒川の大会の時に知り合い、
 ランニングのイロハをイロイロ教えてもらったついで
 に、入会することにしました。
 よろしくお願いします。
2002年のレース記録
年月日 レース名 距離 タイム 総合順位 累積距離
2002年4月29日 山田記念ロードレース ハーフ 2時間2分9秒 18位 21km
2002年6月9日 美瑛ヘルシーマラソン ハーフ 1時間47分1秒 263位 42km
2002年7月14日 鬼怒川・川治竜王マラソン大会 ハーフ 1時間53分46秒 177位 63km
2002年9月9日 千歳日航国際マラソン大会 フル 4時間29分57秒 907/1544 105km
2002年10月13日 越後あらいコシヒカリマラソン大会 ハーフ 1時間47分41秒 51/118 126km
2002年10月27日 大井川リバティ・マラソン大会 ハーフ 1時間46分10秒   147km
2002年11月3日 スポニチ東日本前沢マラソン 30km 2時間37分50秒 90位 177km
2002年11月24日 河口湖日刊スポーツマラソン 27km 2時間25分22秒 366/1219 204km
2002年12月8日 第30回ホノルルマラソン フル 4時間7分30秒 3029位 245km
2003年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2003年1月12日 谷川真理ハーフマラソン ハーフ 1時間40分45秒 1927/5481 21km
2003年2月3日 神奈川マラソン ハーフ 1時間39分45秒 532位 42km
2003年2月16日 おきなわマラソン フル 3時間59分38秒 644位 84km
2003年3月23日 第6回東京荒川市民マラソン フル 3時間58分05秒 3565/9689 126km
2003年4月6日 日本平桜マラソン 23.4km 2時間1分45秒 650/1535 149km
2003年4月20日 長野マラソン フル 3時間56分15秒 1290/3148 191km
2003年5月11日 鹿沼さつきマラソン ハーフ 1時間47分3秒 189位 212km
2003年6月1日 千歳JAL国際マラソン フル 4時間7分50秒 710/1376 254km
2003年7月12日 北軽井沢マラソン ハーフ 1時間50分25秒 576/1107 275km
2003年8月24日 藤原湖1周マラソン 12.8km 1時間4分52秒 333/914 288km
2003年9月21日 田沢湖マラソン フル 4時間5分59秒 426/721 330km
2003年10月19日 勝沼ぶどう郷トークマラソン 20km 1時間30分12秒 186/527 350km
2003年11月3日 京都丹波高原ロードレース 30km 2時間44分32秒 564/979 380km
2003年11月16日 広島ベイマラソン 5km 21分55秒 48位 385km
2003年11月30日 河口湖日刊スポーツマラソン フル 3時間56分31秒 1792/4050 427km
2003年12月14日 小川町和紙マラソン ハーフ 1時間39分51秒 561/1411 448km
2004年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2004年1月11日 谷川真理ハーフマラソン ハーフ 1時間44分37秒 3066/6846 21km
200年1月25日 館山若潮マラソン フル 3時間55分49秒 850/1853 63km
2004年2月11日 森林公園完走マラソン ハーフ 1時間45分42秒 228/700 84km
2004年3月7日 佐倉朝日健康マラソン フル 3時間59分40秒 185/352 106km
2004年4月4日 幸手さくらマラソン 5km 28分51秒 (参考) 111km
2004年4月11日 長野オリンピック長野マラソン フル 3時間53分47秒 1623/3631 153km
2004年5月15日 富士箱根スポーツフェスタ ハーフ 1時間59分29秒 233/700 174km
2004年6月6日 果樹王国東根さくらんぼマラソン ハーフ 1時間51分55秒 556/327 195km
2004年6月27日 富里スイカロードレース 10km 51分53秒 1847/6635 205km
2004年7月18日 やぶはら高原ハーフマラソン ハーフ 1時間57分57秒 467/884 226km
2004年8月29日 北海道マラソン フル 2時間48分30秒 (30kTU) 256km
2004年9月26日 越後湯沢秋桜ハーフマラソン ハーフ 1時間51分48秒 415/785 277km
2004年10月11日 とわだ駒街道マラソン 10km 47分44秒 148/272 287km
2004年10月17日 東京夢舞マラソン フル (記録なし) (参考) 328km
2004年11月14日 いびがわマラソン フル 3時間57分34秒 1000位 340km
2004年12月5日 お伊勢さん健康マラソン 10km 46分37秒 30位 350km
2004年12月12日 国際青島太平洋マラソン フル 3時間57分34秒 1594/3557 392km
2005年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2005年1月9日 高根沢元気あっぷマラソン ハーフ 1時間51分39秒 160/195 21km
2005年2月6日 京都木津川マラソン フル 3時間57分25秒 674/2084 63km
2005年3月20日 東京荒川市民マラソン フル 4時間05分09秒 3680/10755 105km
2005年4月17日 作州・加茂郷フルマラソン フル 3時間56分56秒 303/873 147km
2005年5月15日 岩手山麓ファミリーマラソン ハーフ 1時間44分53秒 152/230 158km
2005年5月29日 河北新報錦秋湖マラソン 30km 2時間38分27秒 158/221 188km
2005年6月12日 札幌アコム市民祭りマラソン フル 4時間10分55秒 (参考) 230km
2005年7月3日 東和ロードレース ハーフ 1時間49分36秒 258/425 251km
2005年8月28日 北海道マラソン フル 3時間55分28秒 2061/2355 293km
2005年9月20日 宮城蔵王高原マラソン 20km 1時間45分10秒 61/108 313km
2005年10月3日 弘前・白神アップルマラソン フル 3時間57分13秒 237/656 345km
2005年10月23日 市民マラソンin仙台 10km 47分43秒 250/704 355km
2005年10月30日 やくらい高原マラソン 10km 47分41秒 79/133 365km
2005年11月6日 スポニチ奥州前沢マラソン 30km 2時間29分11秒 104/195 395km
2005年12月4日 楢葉町ゆずの里ロードレース 10km 49分00秒 61/71 405km
2005年12月11日 国際青島太平洋マラソン フル 3時間57分7秒 1618/4083 447km
2006年のレース記録
年月日レース名 距離タイム 総合順位累積距離
2006年1月29日 勝田全国マラソン フル 4時間17分58秒 2147/3762 42km
2006年3月5日 篠山ABCマラソン フル 3時間52分22秒 1002/4268 84km
2006年3月26日 霞ケ城クロスカントリー 8.2km (非計測) (参考) 92km
2006年4月22日 温海さくらマラソン 30km 2時間44分49秒 26/35 122km
2006年4月29日 郡山シティーマラソン 10M 1時間16分39秒 142/281 138km
2006年5月21日 川俣ロードレース 10km 47分54秒 64/58 148km
2006年6月4日 千歳JAL国際マラソン フル 3時間49分07秒 476/1895 190km
2006年7月2日 東和ロードレース ハーフ 1時間52分33秒 262/426 211km
2006年8月27日 北海道マラソン フル 3時間58分10秒 1764/1909 253km
2006年9月17日 田沢湖マラソン フル 4時間04分24秒 81/153 295km
2006年10月15日 いわて北上マラソン 10km 47分54秒 128/361 305km
2006年11月5日 大阪淀川市民マラソン フル 3時間55分29秒 427/2430 347km
2006年12月10日 国際青島太平洋マラソン フル 4時間09分55秒 1996/3531 390km
 


CGI by ZOU