| TEAM走り屋会員ページ |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 会員紹介 |
![]() |
|
| 2001年3月以降のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2001年3月20日 | ランナーズ テンケー | 10km | 47分56秒 | 10km | |
| 2001年3月25日 | 東京荒川市民マラソン | フル | 4時間40分52秒 | 52km | |
| 2001年4月8日 | 幸手市さくらマラソン | 16km | 1時間24分25秒 | 68km | |
| 2001年6月10日 | ランナーズ テンケー | 10km | 47分27秒 | 78km | |
| 2001年11月3日 | ランナーズ テンケー | 10km | 45分43秒7 | 88km | |
| 2001年12月2日 | 第12回所沢シティマラソン | ハーフ | 1時間43分39秒 | 569/1544 | 109km |
| 2002年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2002年1月1日 | 第23回小金井元旦ロードレース | 10km | 44分40秒 | 10km | |
| 2002年1月13日 | 第21回フロストバイトロードレース | 18km | 1時間34分49秒 | 465/1539 | 28km |
| 2002年1月27日 | 第1回新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間43分22秒 | 180位 | 49km |
| 2002年2月17日 | 第36回青梅マラソン | 30km | 2時間48分16秒 | 4349位 | 79km |
| 2002年3月10日 | 第19回羽生さわやかマラソン | ハーフ | 1時間38分52秒 | 92位 | 100km |
| 2002年3月24日 | 第5回東京荒川市民マラソン | フル | 3時間54分52秒 | 3302/9198 | 142km |
| 2002年4月14日 | 第11回幸手市さくらマラソン | 16km | 1時間13分9秒 | 153位 | 158km |
| 2002年5月19日 | 東京シティロードレース2002 | 10km | 46分46秒 | 1073/4092 | 168km |
| 2002年6月9日 | ランナーズ テンケー夏大会 | 10km | 45分47秒 | 529/2171 | 178km |
| 2002年9月29日 | EKIDENカーニバル西東京大会 | 5km | 22分51秒 | 95/275 | 183km |
| 2002年10月20日 | 第18回勝沼ぶどう郷トークマラソン | 20km | 1時間32分29秒 | 377位 | 198km |
| 2002年10月27日 | 第8回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間43分29秒 | 1890/5684 | 219km |
| 2002年11月16日 | 2002ランナーズ10K秋大会 | 10km | 43分16秒 | 229km | |
| 2002年12月1日 | 第13回所沢シティマラソン | ハーフ | 1時間36分23秒 | 330/1594 | 250km |
| 2003年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2003年1月12日 | 第22回フロストバイトロードレース | ハーフ | 1時間48分40秒 | 1154/2378 | 21km |
| 2003年2月16日 | 第37回青梅マラソン | 30km | 2時間39分29秒 | 3212位 | 51km |
| 2003年3月9日 | 第12回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1時間36分39秒 | 143位 | 72km |
| 2003年3月23日 | 第6回東京荒川市民マラソン | フル | 3時間46分03秒 | 2137/9689 | 114km |
| 2003年5月18日 | 東京シティロードレース2003 | 10km | 46分53秒 | 1426/4088 | 124km |
| 2003年5月25日 | 第23回山中湖ロードレース | ハーフ | 1時間44分40秒 | 626/1701 | 145km |
| 2003年5月31日 | 2003ランナーズ10K夏大会 | 10km | 44分27秒 | 155km | |
| 2003年7月13日 | 第18回鬼怒川・川治温泉竜王マラソン | ハーフ | 1時間35分28秒 | 83位 | 176km |
| 2003年10月19日 | 高島平ロードレース | 10km | 42分53秒 | 31/66 | 186km |
| 2003年10月26日 | 第9回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間36分31秒 | 1038/5519 | 207km |
| 2003年11月1日 | ランナーズ東京10K秋 | 10 | 43分20秒 | 19/146組 | 217km |
| 2003年11月16日 | 第20回戸田マラソン | ハーフ | 1時間42分57秒 | 194/1102 | 238km |
| 2003年12月7日 | 第19回那覇マラソン | フル | 4時間5分49秒 | 1589位 | 280km |
| 2004年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 1月25日 | 第23回フロストバイトロードレース | ハーフ | 1時間39分4秒 | 933/3639 | 21キロ |
| 2月1日 | 第2回新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間47分46秒 | 1062位 | 42キロ |
| 2004年2月11日 | 第52回勝田全国マラソン | フル | 3時間42分10秒 | 1195/3433 | 84キロ |
| 2004年3月7日 | 第15回鶴ヶ島グリーンロード大会 | 5キロ | 19分55秒 | 31位 | 89キロ |
| 2004年3月21日 | 第7回東京・荒川市民マラソン | フル | 3時間46分32秒 | 2302/10558 | 131キロ |
| 2004年4月4日 | 第13回幸手さくらマラソン大会 | 16キロ | 1時間11分41秒 | 96位 | 147キロ |
| 2004年4月11日 | 第6回長野マラソン | フル | 4時間1分48秒 | 1829/3631 | 189キロ |
| 2004年5月4日 | 第16回庄和大凧マラソン大会 | ハーフ | 1時間36分25秒 | 286/1920 | 210キロ |
| 2004年5月16日 | 東京シティロードレース2004 | 10キロ | 43分13秒 | 433/3631 | 220キロ |
| 2004年8月29日 | 2004北海道マラソン | フル | 39キロ関門 | なし | 259キロ |
| 2004年10月17日 | 日刊スポーツ高島平ロードレース | 20キロ | 1時間29分15秒 | 123/131 | 279キロ |
| 2004年11月14日 | いわい将門ハーフマラソン | ハーフ | 1時間35分17秒 | 289位 | 321kiro |
| 2004年11月28日 | 第24回つくばマラソン | フル | 4時間3分17秒 | 2752位 | 363キロ |
| 2004年12月12日 | 第12回小川和紙マラソン | ハーフ | 1時間38分11秒 | 184/469 | 384キロ |
| 2004年10月31日 | 第10回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間56分37秒 | 2678/4739 | 405キロ |
| 2005年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 20050109 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1時間35分56秒 | 1385/7510 | 21 |
| 20050130 | 新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間33分59秒 | 420位 | 42 |
| 20050206 | みさとシティハーフマラソン | ハーフ | 1時間31分52秒 | 35位 | 63 |
| 20050220 | 第39回青梅マラソン | 30 | 2時間23分15秒 | 1521 | 93 |
| 20050320 | 第8回東京・荒川市民マラソン | フル | 3時間50分53秒 | 2643/10721 | 135 |
| 20050424 | チャレンジ富士五湖 | 77 | 10時間33分21秒 | 118/151 | 212 |
| 20050529 | 第5回山中湖ロードレース | 13.6 | 1時間6分27秒 | 523/3208 | 215.6 |
| 20050612 | 東京シティロードレース2005 | 10 | 45分49秒 | 580/4643 | 235.6 |
| 20050710 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 18.33キロ関門 | なし | 254 |
| 20050828 | 2005北海道マラソン | フル | 3時間55分29秒 | 2061/2353 | 296 |
| 20050918 | 第21回巨峰の丘マラソン大会 | 20 | 1時間39分15秒 | 218位 | 316 |
| 20051002 | 第20回白井梨マラソン | 10 | 44分58秒 | 82位 | 326 |
| 20051023 | 第30回高島平ロードレース | 20 | 1時間28分34秒 | 140/152 | 346 |
| 20051120 | 2005上尾シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間33分35秒 | 129/147 | 367 |
| 20051127 | 第25回つくばマラソン | フル | 3時間36分38秒 | 1726位 | 409 |
| 20051204 | 第1回はだの丹沢水無川マラソン | ハーフ | 1時間36分53秒 | 256位 | 430 |
| 20051223 | 東京テンケークリスマスラン | 10 | 42分24秒 | 51/192 | 440 |
| 2006年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 20060101 | 小金井元旦ロードレース | 10キロ | 43分10秒 | 不明 | 10キロ |
| 20060129 | 新宿シティハーフマラソン | 23 | 不明 | 不明 | 33 |
| 20060305 | 三浦国際市民マラソン | ハーフ | 1時間38分28秒 | 589/4482 | 54 |
| 20060319 | 東京・荒川市民マラソン | フル | 3時間56分57秒 | 794/1025 | 96 |