| TEAM走り屋会員ページ |
| TOP PAGE | 最適シューズ選び | 最適サプリメント選び | 商品一覧 | アウトレット商品 |
| 店舗紹介 | シューズマニュアル | 博物館 | クーポン券コーナー | プレゼントコーナー |
| ラッピングサービス | ご意見・お問い合わせ | リンクページ | ご注文の前に | 訪問販売法に基く表記 |
| 走り屋ランニングクラブ | 走友会・RC紹介 | 自慢のランニングコース | レース情報 | 情報交換ボード |
| 会員紹介 |
![]() |
|
| 2002年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2002年1月13日 | 谷川真理ハーフマラソン | ハーフ | 1時間30分51秒 | 493/3882 | 21km |
| 2002年3月17日 | さいたまシティハーフマラソン | ハーフ | 1時間29分39秒 | 364/3377 | 42km |
| 2002年3月24日 | 東京荒川市民マラソン | フル | 3時間17分01秒 | 608/9199 | 84km |
| 2002年4月14日 | 長野マラソン | フル | 3時間21分51秒 | 415/3296 | 126km |
| 2002年4月28日 | 前橋シティマラソン | 12km | 48分58秒 | 22/379 | 138km |
| 2002年5月4日 | 庄和大凧マラソン | ハーフ | 1時間33分59秒 | 257/2107 | 159km |
| 2002年5月12日 | 白根マラソン | ハーフ | 1時間33分01秒 | 26/101 | 180km |
| 2002年5月19日 | 東京シティロードレース | 10km | 40分52秒 | 215/4092 | 190km |
| 2002年5月26日 | ロードレースin軽井沢 | 16km | 1時間8分23秒 | 61/453 | 206km |
| 2002年6月2日 | 高田城ロードレース | ハーフ | 1時間30分39秒 | 92/543 | 227km |
| 2002年7月14日 | 北軽井沢ハーフマラソン | ハーフ | 1時間38分31秒 | 248km | |
| 2002年8月25日 | 赤城大沼マラソン | 15km | 1時間9分16秒 | 263km | |
| 2002年9月1日 | 浦佐山岳耐久マラソン | 40km | 4時間55分30秒 | 303km | |
| 2002年9月22日 | 草木湖マラソン | 12km | 49分15秒 | 315km | |
| 2002年9月29日 | EKIDENカーニバル西東京大会 | 10km | 42分45秒 | 82/275 | 325km |
| 2002年10月27日 | 第8回手賀沼エコマラソン | ハーフ | 1時間36分15秒 | 505/5684 | 346km |
| 2002年11月17日 | 2002上尾シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間33分18秒 | 689/2461 | 367km |
| 2002年12月1日 | 加須こいのぼりマラソン | ハーフ | 1時間32分9秒 | 122/620 | 389km |
| 2003年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2003年1月12日 | 第22回フロストバイトロードレース | ハーフ | 1時間29分51秒 | 242/2378 | 21km |
| 2003年1月19日 | 第39回八潮市内一周駅伝大会 | 4km | 15分17秒 | 7位 | 25km |
| 2003年1月26日 | 第23回館山若潮マラソン | フル | 3時間24分10秒 | 341/2077 | 67km |
| 2003年2月16日 | 第37回青梅マラソン | 30km | 2時間14分20秒 | 847位 | 97km |
| 2003年2月23日 | 第8回はすだCITYマラソン | 10km | 39分26秒 | 156/814 | 107km |
| 2003年3月9日 | 第20回羽生さわやかマラソン | ハーフ | 1時間29分49秒 | 21位 | 128km |
| 2003年3月23日 | 第6回東京荒川市民マラソン | フル | 3時間05分52秒 | 230/784 | 170km |
| 2003年4月20日 | 長野マラソン | フル | 3時間12分01秒 | 212km | |
| 2003年5月4日 | 第15回記念庄和大凧マラソン | ハーフ | 1時間36分50秒 | 233km | |
| 2003年5月11日 | 白根マラソン | ハーフ | 1時間26分26秒 | 8/121 | 254km |
| 2003年6月1日 | 高田城ロードレース | ハーフ | 1時間29分47秒 | 11位 | 275km |
| 2003年7月6日 | 8時間耐久レースin所沢 | 45.22 | 4:20:00 | ー | 320km |
| 2003年8月31日 | 北海道マラソン | フル | 3:34:55 | 1007 | 362km |
| 2003年9月14日 | タートルマラソン | ハーフ | 1:38:20 | ー | 381 |
| 2003年10月12日 | 新潟マラソン | フル | 3;10;58 | 132/843 | 423 |
| 2003年11月23日 | さいたまシティ | ハーフ | 1:29:52 | 10/348 | 444 |
| 2003年11月30日 | つくばマラソン | フル | 5:57:30 | 4038 | 486 |
| 2003年12月7日 | 加須 | ハーフ | 1:33:55」 | 種目19位 | 497 |
| 2004年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2004:1:11 | 谷川真理ハーフ | ハーフ | 1:33:08 | 794 | 21 |
| 2004:1:25 | フロストバイトロードレース | ハーフ | 1:28:17 | 274 | 42 |
| 2004:2:01 | 新宿シティーハーフ | 10キロ | 40:38 | 7 | 52 |
| 2004:02:08 | 守谷ハーフ | ハーフ | 1:28:34 | 12 | 73 |
| 2004:2:15 | 青梅マラソン | 30キロ | 2:07:23 | 443 | 103 |
| 2004:3:21 | 荒川市民 | フル | 3:09;28 | 319 | 145 |
| 2004:4:4 | 吉川なまず | 10キロ | 41:47 | 319 | 155 |
| 20044:11 | 長野 | フル | 3:14:13 | 424 | 197 |
| 2004:5:16 | チャレンジ皇居 | 30キロ | 2:24:03 | 51/306 | 227 |
| 2004:6:6 | 高田城ロード | ハーフ | 1:28:26 | 14 | 248 |
| 2004.11.3 | ぐんま県民マラソン | ハーフ | 1:32:31 | 188 | 260 |
| 2004.11.14 | 渋川マラソン | 10キロ | 57:32 | 不明 | 270 |
| 2005.1.9 | 谷川真理ハーフ | ハーフ | 1:58:43 | 4830 | 21 |
| 2005年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |
| 2005 | 桐生堀マラソン | ハーフ | 1:30:11 | 65 | 42 |
| 2005.2.20 | 上里町乾武マラソン | ハーフ | 1:31:51 | 13 | 63 |
| 2005.3.12 | 鴻巣パンジーマラソン | ハーフ | 1:33:33 | 31 | 84 |
| 2005・3・13 | はるな梅マラソン | ハーフ | 1:31:42 | 143 | 105 |
| 2005.3.20 | 荒川市民 | フル | 3:14:07 | 405 | 147 |
| 2005.3.27 | 古城梅の里 | ハーフ | 1:38:12 | 22 | 168 |
| 2005.4.17 | 長野 | フル | 3:34:49 | 1021 | 210 |
| 2005・4.24 | 前橋シティー | 12キロ | 50:06 | 126 | 226 |
| 2005・5・8 | 安政遠足侍 | 20.5 | 1:41:00 | 41 | 267 |
| 2005・6・5 | 金ヶ崎 | ハーフ | 1:32:26 | 40 | 288 |
| 2005・6・12 | 群馬の森さわやか | 15キロ | 1:34:17 | 131 | 303 |
| 2005・7・10 | 仙台国際ハーフ | ハーフ | 1:32:42 | 404 | 224 |
| 2005・8・28 | 赤城大沼白樺 | 20キロ | 1:43:21 | 207 | 244 |
| 2005・9・18 | 草木湖1周 | 19キロ | 1:25:23 | 51 | 263 |
| 2005・10・9 | 新潟 | フル | 3:29:51 | 192 | 305 |
| 2006年のレース記録 |
| 年月日 | レース名 | 距離 | タイム | 総合順位 | 累積距離 |